ราคา
ตารางเปรียบเทียบฟีเจอร์
ตารางนี้อ้างอิงจากเอกสาร Product Feature Strategy โดย Basic แสดงสถานะปัจจุบัน, Pro เพิ่มฟีเจอร์ที่เลือกไว้ และ Premium ครอบคลุมทุกหัวข้อ
Basic
Pro
Premium
1. รายรับและงานขาย
| ฟีเจอร์ | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| ระบบออกเอกสารขายครบวงจร (ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี) | |||
| รองรับการส่งออกข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) | |||
| ระบบบันทึกเคลียร์ยอดลูกหนี้ด้วยใบลดหนี้ (Credit Note) | |||
| ระบบสร้างเอกสารขายต่อเนื่องอัตโนมัติ (Subscription / Recurring Billing) | |||
| ระบบจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์มิติงานขาย (Sales Tracking By Project/Tag) | |||
| ระบบจัดเก็บประวัติการซื้อขายและพฤติกรรมลูกค้า (Customer Ledger Profiles) | |||
| ระบบรับชำระเงินมัดจำล่วงหน้าจากลูกค้า (Customer Advance Deposits) | |||
| แบบฟอร์มพิมพ์ลงกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูป | |||
| ระบบ AI แนะนำรายการสินค้าและราคาอัจฉริยะ | |||
| ระบบนำเข้าข้อมูลยอดขายจำนวนมากผ่าน Excel | |||
| ระบบควบคุมและจำกัดวงเงินเครดิตลูกหนี้ (Credit Limit Control) | |||
| ระบบเกตเวย์รับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway & QR Code Payment) | |||
| ระบบขายหน้าร้านจำลอง (Built-in Mini POS) | |||
| [ฟีเจอร์แนะนำเพิ่ม] ระบบจัดการค่าคอมมิชชันทีมขาย | |||
| [ฟีเจอร์แนะนำเพิ่ม] ระบบรองรับการซื้อขายหลายสกุลเงิน (Multi-Currency) |
2. รายจ่ายและการจัดซื้อ
| ฟีเจอร์ | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| ระบบบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Purchases & Asset Capitalization) | |||
| ระบบบันทึกเคลียร์ยอดเจ้าหนี้ด้วยใบลดหนี้ฝั่งซื้อ (Debit Note) | |||
| ระบบสร้างใบเซ็นรับเอกสารหรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน | |||
| ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตโนมัติเชื่อมโยงกับบิลจ่ายเงิน | |||
| ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่คู่ค้าตามพฤติกรรม | |||
| ระบบรวมใบกำกับภาษีซื้อเพื่อจ่ายชำระในรอบเดียว | |||
| ระบบตั้งจ่ายค่าใช้จ่ายประจำงวดอัตโนมัติ (Recurring Expenses) | |||
| ระบบติดตามงบประมาณและต้นทุนแยกตามมิติ (Cost Center Tracking) | |||
| ระบบจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าให้ซัพพลายเออร์ (Vendor Advances) | |||
| ระบบใบรับสินค้าเพื่อตรวจสอบยันยอดจัดซื้อ (Goods Receipt Note) | |||
| ระบบแปลงภาพถ่ายเอกสารรายจ่ายเป็นข้อมูลดิจิทัล (OCR) |
3. การเงินและกระแสเงินสด
| ฟีเจอร์ | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| ระบบบริหารบัญชีการเงินและกระเป๋าเงิน (Bank & Cash Accounts) | |||
| กระดานสรุปสถานะการเงินภาพรวม (Financial Dashboard) | |||
| ปฏิทินคาดการณ์กระแสเงินสดเข้า-ออก (Cash Flow Calendar) | |||
| ระบบบริหารจัดการและควบคุมทะเบียนเช็ค (Cheque Management) | |||
| ระบบจัดเก็บเอกสารและคุมทะเบียนใบหัก ณ ที่จ่ายรับมา | |||
| ระบบดึงข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (Bank Feed) | |||
| ระบบจับคู่และกระทบยอดบัญชีธนาคาร (Bank Reconciliation) | |||
| ระบบสร้างเอกสารบัญชีอัตโนมัติจาก Statement ธนาคาร |
4. โครงสร้างบัญชีและงบการเงิน
| ฟีเจอร์ | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| ระบบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (P&L and Balance Sheet) | |||
| ระบบงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานบัญชี (Cash Flow Statement) | |||
| ระบบตรวจประวัติประทับตราเวลาและล็อกการแก้ไขรายวัน | |||
| ระบบเจาะลึกตัวเลขงบการเงินกลับไปยังเอกสารต้นทาง (Drill-Down Capabilities) | |||
| ระบบวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนแยกย่อยตามมิติธุรกิจ | |||
| ระบบสมุดรายวันขั้นต้น แยกประเภท และงบทดลอง | |||
| ระบบล็อกงวดบัญชีเพื่อปิดงบรายเดือน/รายปี | |||
| ระบบจัดกลุ่มและออกแบบงบกำไรขาดทุนด้วยตนเอง | |||
| ระบบคำนวณและรายงานอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) |
5. บริหารงานภาษีอากร
| ฟีเจอร์ | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| ระบบวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนตามมิติภาษี | |||
| ระบบทะเบียนและรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย | |||
| ระบบจัดเตรียมและสรุปยอดแบบ ภ.พ.30 | |||
| ระบบคัดกรองและป้องกันการบันทึกใบกำกับภาษีซ้ำ | |||
| ระบบตรวจสอบสถานะการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม | |||
| ระบบจัดเตรียมชุดรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | |||
| ระบบแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53) | |||
| ระบบควบคุมสถานะการยื่นแบบภาษีเงินได้ |
ERP